| 8h30 | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | |
| M1 | M1 | |||||
| 9h | RES CNI[1] | RES | ||||
| 08/04,15/04 | CRV | |||||
| 9h30 | 08h30-12h45 | 09/04, 16/04 | ||||
| 10h | ||||||
| 10h30 | ||||||
| 11h | M1 | M1 | ||||
| RES CNI | RES | M1 RES | ||||
| 11h30 | SDM | MOB | MOB | |||
| 31/03, 07/04 | 04/02, 18/02 | 05/02 | ||||
| 12h | 14/04 | 10h45-12h45 | ||||
| 12h30 | ||||||
| 13h | ||||||
| 13h30 | ||||||
| 14h | M1 | M1 | M1 | |||
| RES | CCA | STL | ||||
| 14h30 | CRV | UM4IN904 | MU4IN505 | |||
| 13/04 |
CRYPTO | CPA | ||||
| 15h | 13H45-18H00 | 29/01-26/02 | 23/01 | |||
| 19/03-16/04 | au | |||||
| 15h30 | 04/05 | |||||
| 16h | ||||||
| M1 | ||||||
| 16h30 | RES | |||||
| MOB | ||||||
| 17h | 02/02, 16/02 | |||||
| 16h-18h | ||||||
| 17h30 | ||||||
| 18h | ||||||
| 18h30 | ||||||
| 19h | ||||||
| 19H30 | ||||||
| 20H00 | ||||||
| 20H30 | ||||||
| SALLE M2 - 1415-501 | ||||||
| 2ème semestre 2025-2026 | ||||||